AZ100-65-250漿料泵詳情參數及曲線圖
時間:2026-06-12
AZ100-65-250漿料泵詳情參數及曲線圖
型號
葉輪型式
泵額定轉速n=2900r/ min
泵額定轉速 n=1450r/ min
流量
揚程
電機功率KW
流量
揚程
電機功率 KW
比重
比重
比重1.84
比重
比重
比重1.84
1
1.35
1
1.35
AZ100-65-250
60
88
45
55
75
30
2
5.5
75
11
AZ100-65-250
100
80
45
55
75
50
20
5.5
75
11
AZ100-65-250
120
74
45
55
75
60
18.5
5.5
75
11
A100-65-250A
56
77
37
45
75
28
19.2
5.5
7.5
11
A100-65-250A
93.5
70
37
45
7...
AZ100-65-250漿料泵詳情參數及曲線圖
| 型號 | 葉輪型式 | 泵額定轉速n=2900r/ min | 泵額定轉速 n=1450r/ min | ||||||||
| 流量 | 揚程 | 電機功率KW | 流量 | 揚程 | 電機功率? KW | ||||||
| 比重 | 比重 | 比重1.84 | 比重 | 比重 | 比重1.84 | ||||||
| 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | ||||||||
| AZ100-65-250 | ? | 60 | 88 | 45 | 55 | 75 | 30 | 2 | 5.5 | 75 | 11 |
| AZ100-65-250 | ? | 100 | 80 | 45 | 55 | 75 | 50 | 20 | 5.5 | 75 | 11 |
| AZ100-65-250 | ? | 120 | 74 | 45 | 55 | 75 | 60 | 18.5 | 5.5 | 75 | 11 |
| A100-65-250A | ? | 56 | 77 | 37 | 45 | 75 | 28 | 19.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| A100-65-250A | ? | 93.5 | 70 | 37 | 45 | 75 | 46.8 | 17.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| A100-65-250A | ? | 112 | 64.5 | 37 | 45 | 75 | 56 | 16.1 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| A100-65-250B | ? | 52.7 | 67.9 | 30 | 45 | 55 | 26.4 | 17 | 4 | 55 | 7.5 |
| A100-65-250B | ? | 87.8 | 61.7 | 30 | 45 | 55 | 43.9 | 15.4 | 4 | 55 | 7.5 |
| A100-65-250B | ? | 105.4 | 57 | 30 | 45 | 55 | 52.7 | 14.3 | 4 | 55 | 7.5 |
AZ100-65-250漿料泵性能曲線圖

AZ型漿料泵的結構圖

? ? ? ? AZ型漿料泵是一種新型、節能紙漿、漿料泵,經實際使用具有高效、無或少泄漏、抗堵塞性好、運行平穩、可靠性高、結構緊湊等特點,我公司在產品設計中,執行API610(第十版)VDMA24297(重型)標準和DIN24256、ISO2858、GB5662-85標準,是TWZ和ZBJ等漿料泵的更新產品。




